CJY14/6、7、9
湖南宇翔14噸架線式電機車專為大型礦設(shè)計的新產(chǎn)品,電機車具有外形尺寸小、軸距短、轉(zhuǎn)彎半徑小、速度快、牽引力大的特點。采用IGBT無級調(diào)速,起動平穩(wěn)、故障率低,是新一代的節(jié)能產(chǎn)品。
本電機車采用V型橡膠彈簧,可以承受縱向、橫向及垂直三個方向的振動和沖擊,其翼板采用橡膠彈性翅板,確保產(chǎn)品過卸載坑時所受的沖擊小。
性能參數(shù)
型號 | CJY14/6、7、9G(B)(P) | ||
粘重 | 14t | ||
軌距 | 600、762或900mm | ||
牽引力 | 26.68kN | ||
最大牽引力 | 34.3kN | ||
速度 | 12.87km/h | ||
直流電壓 | 250V | 550V | |
電機功率×臺數(shù) | 52kW×2 | ||
尺寸 | 長度(帶碰頭) | 4800mm | |
寬度 | 1060、1222 或1360mm | ||
高度(軌面至頂棚) | 1700mm | ||
軸距 | 1700mm | ||
輪徑 | 760mm | ||
受電弓工作高度 | 2000~3200mm | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 12m | ||
調(diào)速方式 | 電阻、斬波或變頻調(diào)速 | ||
制動方式 | 機械、空氣或電氣制動 |
材料,工藝及出廠試驗:
案例及反饋: